Ranking de barrios

Comparativa de precios del metro cuadrado en Ciudad de Buenos Aires. Datos actualizados al 2026-03-03.

# Barrio Zona USD/m2 Rango Tendencia En venta Alquiler/m2
1 Palermo Norte $3,020 $2,400 — $3,800 +2.1% 4,820 $14.1
2 Recoleta Norte $2,850 $2,200 — $3,600 +1.4% 3,960 $13.2
3 Belgrano Norte $2,680 $2,100 — $3,400 +1.8% 3,240 $13.3
4 Colegiales Norte $2,580 $2,100 — $3,200 +2.9% 1,150 $13.4
5 Nunez Norte $2,520 $2,000 — $3,100 +2.5% 1,680 $13.9
6 Villa Crespo Centro $2,380 $1,900 — $2,900 +4.1% 1,850 $11.6
7 Villa Urquiza Norte $2,350 $1,800 — $2,900 +3.5% 2,200 $12.3
8 San Telmo Sur $2,150 $1,700 — $2,800 +3.8% 1,420 $11.4
9 Caballito Centro-Oeste $2,050 $1,600 — $2,600 +3.2% 2,890 $11.4
10 Almagro Centro $1,950 $1,500 — $2,500 +2.8% 2,100 $11.2
11 Barracas Sur $1,720 $1,300 — $2,200 +4.5% 1,150 $11
12 Flores Oeste $1,620 $1,200 — $2,100 +1.5% 2,450 $10.7
13 Villa Luro Oeste $1,580 $1,200 — $2,000 +2.2% 850 $10.4
14 Liniers Oeste $1,480 $1,100 — $1,900 +2% 1,280 $10.8
15 Mataderos Oeste $1,380 $1,000 — $1,800 +1.8% 980 $10.3

Ranking por crecimiento anual

# Barrio Tendencia anual USD/m2 Zona
1 Barracas +4.5% $1,720 Sur
2 Villa Crespo +4.1% $2,380 Centro
3 San Telmo +3.8% $2,150 Sur
4 Villa Urquiza +3.5% $2,350 Norte
5 Caballito +3.2% $2,050 Centro-Oeste
6 Colegiales +2.9% $2,580 Norte
7 Almagro +2.8% $1,950 Centro
8 Nunez +2.5% $2,520 Norte
9 Villa Luro +2.2% $1,580 Oeste
10 Palermo +2.1% $3,020 Norte
11 Liniers +2% $1,480 Oeste
12 Belgrano +1.8% $2,680 Norte
13 Mataderos +1.8% $1,380 Oeste
14 Flores +1.5% $1,620 Oeste
15 Recoleta +1.4% $2,850 Norte

Queres tasar tu propiedad?

Usa nuestra herramienta gratuita de valuacion.

Evaluar mi propiedad